Stato di avanzamento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
STATO AVANZAMENTO | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° | 1° | 2° | 3° | 4° |
Azioni tecniche | ||||||||||||||||
1- Costruzione del primo prototipo | ||||||||||||||||
1a- Produzione del primo prototipo | ||||||||||||||||
1b- Calibrazione del primo prototipo | ||||||||||||||||
2- Materiali impiegati nei test del primo prototipo | ||||||||||||||||
3-Prove di combustione sul primo prototipo | ||||||||||||||||
4- Progettazione del secondo prototipo | ||||||||||||||||
5- Costruzione e installazione del secondo prototipo | ||||||||||||||||
6- Caratterizzazione di reagenti e materiali contenenti amianto testati nel prototipo 2 | ||||||||||||||||
7- Attività sul secondo prototipo | ||||||||||||||||
Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto | ||||||||||||||||
Monitoraggio delle azioni B1, B2, B3 | ||||||||||||||||
Monitoraggio delle azioni B4, B5, B6, B7 | ||||||||||||||||
Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto | ||||||||||||||||
Audit finanziario esterno | ||||||||||||||||
Creazione di un network con altri progetti LIFE in materia di amianto | ||||||||||||||||
Monitoraggio e gestione del progetto da parte di Telerobot Labs s.r.l. | ||||||||||||||||
Monitoraggio e gestione del progetto da parte di UNIGE | ||||||||||||||||
Monitoraggio e gestione del progetto da parte di Vico s.r.l. | ||||||||||||||||
Monitoraggio ex post |
Il diagramma di Gantt evidenzia le azioni concluse nel corso del progetto LIFE 12 ENV/IT/000295 LIFE FIBERS (in verde).
Una Clean & Safe Room è stata allestita presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI): qui sono stati costruiti i prototipi ad alimentazione discontinua e continua e sono state svolte le attività di calibrazione, sperimentazione e combustione SHS.
A seguito dei test di combustione, il successo della reazione è stato verificato mediante analisi con Microscopio Elettronico a Scansione e Diffrattometria a Raggi X.
In prototipo 2 è stato collaudato e installato presso Vico s.r.l. In parallelo, abbiamo completato la caratterizzazione dei campioni contenenti amianto, sottoposti a combustione nella seconda fase del progetto.
Le fasi di avanzamento del progetto sono state presentate ad eventi e conferenze scientifiche.
Per informazioni costantemente aggiornate sul progetto consigliamo la visione del video (click dalla pagina frontale) e di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram!